www.suffrage-universel.be
Elections 2003
modifié le 29/05/2003
Les candidats à la Chambre - circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde
22 députés sortants: 5 MR, 3 VLD, 3 CD&V, 3 Ecolo, 2 PS, 2 VB, 1 SP, 1 CDH, 1 VU
22 députés élus en 2003: 6 MR, 4 PS, 3 VLD, 2 CD&V, 2 Ecolo, 2 VB, 2 SP.A-SPIRIT, 1 CDH
candidats retirés des listes avant leur clôture (pour la plupart "victimes de la Cour d'Arbitrage" qui a annulé en février le mécanisme de circonscription unique entre Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain, forçant les partis à réduire leurs listes de 29 effectifs à 22)
| AKOUZ Mustapha (PS) | 4ème effectif, retiré de la liste le 14/04/03 suite à des problèmes judiciaires évoqués dans la presse, remplacé par le 8ème suppléant, Mohammed BOUKOURNA, lui-même remplacé par Mohamed Redouan CHAHID, fils du conseiller communal molenbeekois Mohammadi CHAHID | 
| ALBISHARI Aziz (Ecolo) | victime de la Cour d'Arbitrage;  | 
| BENAZZOUZ Abdelahim (CDH) | victime de la Cour d'Arbitrage;  | 
| BOUDA Ahmed (PS) | victime de la Cour d'Arbitrage;  | 
| GUNDOAR Sema (CDH) | remplacée par Sultan IZCI;  | 
| KÖKTEN Halis (MR-FDF) | victime de la Cour d'Arbitrage; | 
| MESSAOUDI Jemaa (CDH) | victime de la Cour d'Arbitrage;  | 
candidats originaires du Monde arabe
| BOUKOURNA Mohammed (PS) ELU | 4 | 8.873 | 3 | 4,74% | 
| MADRANE Rachid (PS) | 6 | 5.295 | 6 | 2,83% | 
| IDRISSI Yamila (SP.A-SPIRIT) | 3 | 5.221 | 3 | 4,75% | 
| EL KAROUNI Mustafa (MR) | 7 | 4.534 | 12 | 1,65% | 
| BOUKANTAR Mohamed (PS) | sup. 5 | 4.353 | 2 | 2,32% | 
| BELHOUARI Talbia (PS) | sup. 2 | 4.137 | 3 | 2,21% | 
| CHAHID Mohamed Redouan (PS) | sup. 8 | 3.833 | 4 | 0,24% | 
| RAZZOUK Souad (MR-FDF) | 14 | 3.522 | 17 | 1,28% | 
| KADDOURI Hinde (PS) | 19 | 3.452 | 7 | 1,84% | 
| OUEZEKHTI Mostafa (MR-PRL) | 10 | 3.375 | 18 | 1,22% | 
| LAHSSAINI Fouad (Ecolo) | 5 | 2.180 | 7 | 3,03% | 
| ALAMI Fathiya (Ecolo) | 18 | 2.009 | 8 | 2,79% | 
| SAKALI Saida (SP.A-SPIRIT) | sup.3 | 1.926 | 3 | 1,75% | 
| BOUDJAOUI Fatima (Agalev) | 4 | 1.845 | 2 | 9,31% | 
| MOUSSAOUI Fatima (CDH) | 12 | 1.807 | 8 | 2,03% | 
| ESSAIDI Tamimount (Ecolo) | 6 | 1.787 | 10 | 2,48% | 
| BELHALOUMI Abdelrhani (Ecolo) | 11 | 1.708 | 13 | 2,37% | 
| EL KHATTABI Mohamed (Ecolo) | sup. 2 | 1.606 | 2 | 2,23% | 
| BAKKALI Ahmed (CDH) | 7 | 1.598 | 13 | 1,80% | 
| AÂRAB Mohammed (PCP) | 4 | 1.343 | 2 | 5,80% | 
| FASSI-FIHRI Hamza (CDH) | 10 | 1.338 | 17 | 1,51% | 
| MOUEDDEN Mohsin (Ecolo) | 19 | 976 | 18 | 1,35% | 
| BOUBOUH Abdelhak (PCP) | 6 | 967 | 3 | 4,17% | 
| BENBOUALI Hassiba (Agalev) | 12 | 897 | 5 | 4,52% | 
| MSADDAQ Mohamed (PCP) | 7 | 868 | 5 | 3,74% | 
| BENAMAR Hafsa (PCP) | 12 | 792 | 6 | 3,42% | 
| MSADDAQ Abderrahmane (PCP) | 9 | 747 | 8 | 3,22% | 
| MNASRI Farid (PCP) | 8 | 671 | 9 | 2,89% | 
| CHORFI Yamina (PCP) | 13 | 625 | 13 | 2,69% | 
| BOUBOUH Nassira (PCP) | 15 | 604 | 14 | 2,60% | 
| BOUBOUH Zoubida (PCP) | 21 | 586 | 15 | 2,53% | 
| CHARKAOUI Naziha (PCP) | 20 | 582 | 16 | 2,51% | 
| EL BOUSTATI Naziha (PCP) | 16 | 575 | 17 | 2,48% | 
| LATRECHE Saskia (Agalev) | 18 | 497 | 12 | 2,50% | 
| AHROUCH Redouane (Noor) | 1 | 494 | 1 | 26,97% | 
| MAJIDI Nourdine (Maria) | 6 | 278 | 3 | 3,90% | 
| SAISSI Malika (Maria) | 19 | 239 | 4 | 3,35% | 
| D'KHISSI Anissa (Noor) | sup.6 | 237 | 1 | 12,94% | 
| D'KHISSI Nabila (Noor) | 2 | 234 | 2 | 12,77% | 
| DOUKKALI Mohamed (Maria) | 22 | 220 | 5 | 3,09% | 
| D'KHISSI Noredhine (Noor) | sup.3 | 185 | 2 | 10,10% | 
| KHAMAL Rachid (Noor) | sup.5 | 180 | 3 | 9,83% | 
| AHROUCH Myriam (Noor) | sup.2 | 178 | 4 | 9,72% | 
| IZI Ider (Noor) | sup.1 | 178 | 4 | 9,72% | 
| ABSISAN Zaquia (Maria) | 11 | 175 | 9 | 2,45% | 
| OTHMAN Zakhia (Maria) | 15 | 173 | 10 | 2,43% | 
| AHROUCH Sabah (Noor) | sup.4 | 145 | 6 | 7,91% | 
| BENOMAR Zohra (Maria) | sup.8 | 135 | 5 | 1,89% | 
| OULADAJ M'HEND Jamal (Maria) | sup.5 | 120 | 7 | 1,68% | 
| HASAN MOHAMED Amira (PH-HP) | 5 | 46 | 3 | 5,89% | 
| KOUMIZA Fouzia (PH-HP) | 19 | 27 | 6 | 3,46% | 
doubles candidatures effectifs/suppléants
| BOUBOUH Abdelhak (PCP) | sup.2 | 858 | 3 | 3,70% | 
| BENAMAR Hafsa (PCP) | sup.6 | 704 | 2 | 3,04% | 
candidats originaires de Turquie (Turcs, Kurdes, Assyriens, Albanais...)
| KIR Emir (PS) | 13 | 7.521 | 4 | 4,02% | 
| TEMIZ Sevket (MR-PRL) | sup. 5 | 2.516 | 11 | 0,91% | 
| ERKAN Ibrahim (CDH) | 11 | 2.373 | 7 | 2,67% | 
| ARDICLIK Hava (PS) | sup.7 | 1.797 | 11 | 0,96% | 
| CIFTCI Hatice (MR) | 17 | 1.671 | 22 | 0,60% | 
| ACAR Nebahat (CD&V) | 9 | 1.197 | 21 | 0,74% | 
| BAGIROVA Isolda (SP.A-SPIRIT) | sup.5 | 1.027 | 9 | 0,93% | 
| YURT Yakup (Ecolo) | sup. 8 | 588 | 11 | 0,81% | 
| IZCI Sultan (CDH) | 14 | 577 | 22 | 0,65% | 
| DURAL Gülay (PCP) | 32 | 503 | 20 | 2,17% | 
| ALBAYRAK Mehmet (PH) | 4 | 121 | 1 | 15,51% | 
candidats originaires d'Afrique noire
| 21 | 4.876 | 6 | 3,43% | |
| MAMPAKA Bertin (CDH) | 6 | 3.338 | 6 | 3,76% | 
| MANDAILA MALAMBA Gisèle (MR-FDF) | 13 | 3.336 | 19 | 2,21% | 
| LUZOLO LUA NZAMBI Michel (PS) | 11 | 3.302 | 8 | 1,76% | 
| 18 | 2.067 | 19 | 1,10% | |
| NYANGA LUMBALA Jeanne (CDH) | sup.9 | 1.509 | 3 | 1,70% | 
| TRACHTE Barbara (Ecolo) | 16 | 1.384 | 14 | 1,92% | 
| DASSY Olivier Hamza Talha (PCP) | 2 | 906 | 4 | 3,91% | 
| OTTEN Jean-Louis Ibrahim (PCP) | 5 | 630 | 12 | 2,72% | 
| MPANZI BOSUKU Hamza (PCP) | 19 | 446 | 22 | 1,92% | 
| KAZADI Yves (CDF) | 9 | 420 | 14 | 1,93% | 
| NAWASADIO Sylvie (Maria) | 11 | 166 | 3 | 2,33% | 
| LENDJI KOUNATSE Agnès (PH-HP) | 1 | 60 | 2 | 7,69% | 
| BADIBENGHY MWABILA MUANA Ghylain (PH-HP) | 6 | 23 | 9 | 2,94% | 
| NTEZIYARE MYE Augustin (PH-HP) | 8 | 20 | 12 | 2,56% | 
| NYARWAYA Jean-Baptiste (PH-HP) | 13 | 19 | 13 | 2,43% | 
doubles candidatures sur la même liste (effectifs/suppléants)
| DASSY Olivier (PCP) | sup.1 | 686 | 3 | 2,96% | 
| OTTEN Jean-Louis (PCP) | sup.4 | 438 | 6 | 1,89% | 
autres (Iran, Pakistan)
| MIRSATTARI Anwar (Ecolo, orig. iran.) | sup.10 | 733 | 10 | 1,02% | 
| AFZAAL Mohammad (PCP, orig. pakis.) | 17 | 637 | 11 | 2,75% |