www.suffrage-universel.be
Elections 2003
Sénat - listes néerlandophones (25 effectifs, 14 suppléants)
élus directs sortants: 6 VLD, 6 CVP, 4 SP, 4 VB, 3 Agalev, 2 VU
élus directs en 2003: 7 SP.A-SPIRIT, 7 VLD, 6 CD&V, 5 VB, 0 Agalev
Les résultats sont ceux du site officiel
http://elections2003.belgium.be/ au 23/05/2003 (accédé le 25/05/2003).sénatrices sortantes: Meryem KACAR (Agalev, suppléante appelée à siéger en remplacement de la ministre régionale flamande Mieke VOGELS) et Fatma PEHLIVAN (SP, sénatrice cooptée en 2001)
sénatrices élus: Fatma PEHLIVAN (SP.A-Spirit), Mimount BOUSAKLA (SP.A-Spirit)
La dernière colonne de ce tableau reprend les résultats dans l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
candidats originaires du Monde arabe
| BOUSAKLA Mimount (SP.A-SPIRIT) | 6 | 29.243 | 6 | 1,82% | 1.669 | 
| AHIDAR Fouad (SP.A-SPIRIT) | 7 | 25.953 | 8 | 1,62% | 2.344 | 
| ABOU JAHJAH Diyab (Resist) | 1 | 8.411 | 1 | 23,27% | 439 | 
| SALMI Ali (Agalev) | 15 | 6.108 | 13 | 2,24% | 471 | 
| ZAOUGUI Soumaya (Agalev) | sup. 12 | 5.361 | 3 | 1,97% | 478 | 
| EL BOUTAIBE Khalid (Agalev) | 16 | 5.274 | 15 | 1,94% | 430 | 
| OTHMAN Zohra (Resist) | 3 | 2.349 | 2 | 6,50% | 160 | 
| AZZUZ Ahmed (Resist) | 2 s.1 | 2.134 1.701 | 3 1 | 5,90% 1,70% | 102 91 | 
| ABBACH Khadija (Resist) | 8 | 882 | 7 | 2,44% | 80 | 
| AIT AHMED Abdelatif (Resist) | s.2 | 811 | 2 | 2,24% | 57 | 
| BELHAJ Hanane (Resist) | 6 | 767 | 9 | 2,12% | 64 | 
| FATRI Hakim (Resist) | 17 | 729 | 11 | 2,01% | 66 | 
| DARWICH Adel (Resist) | 13 | 552 | 15 | 1,52% | 50 | 
candidats originaires de Turquie (Turcs, Kurdes, Assyriens, Albanais...)
| PEHLIVAN Fatma (SP.A-SPIRIT) | 4 | 49.207 | 3 | 3,07% | 2.583 | 
| CAGLAR Ali (CD&V) | 10 | 21.607 | 19 | 1,20% | 878 | 
| KACAR Meryem (Agalev) | sup. 1 | 15.072 | 1 | 5,54% | 1.252 | 
| ÖZCAN Kazim (Agalev) | 5 | 9.461 | 5 | 3,48% | 787 | 
| ALMACI Meyrem (Agalev) | sup. 4 | 5.049 | 4 | 1,85% | 378 | 
| PEKER Hanife (Resist) | 10 | 750 | 10 | 2,07% | 39 | 
| ISILDAK Seref (LSP) | 21 | 227 | 22 | 2,26% | 20 | 
candidats originaires d'Afrique noire: 0